更新時(shí)間:2020-04-13
北京便攜式光譜儀便攜式光譜儀廠家 產(chǎn)品介紹 便攜式光譜儀是一款無(wú)損、快速、準(zhǔn)確分析產(chǎn)品成份的儀器,主要應(yīng)用于現(xiàn)場(chǎng)分析,野外探礦等,天瑞儀器是國(guó)內(nèi)的便攜式光譜儀生產(chǎn)廠家,公司在天津設(shè)有服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),輻射北京這邊的可以...
序號(hào) | 指標(biāo) | 描述 |
1 | 型號(hào) | Genius系列便攜式光譜儀 |
2 | 分析方法 | 能量色散X熒光分析方法 |
3 | 測(cè)量元素范圍 | 原子序數(shù)為12~92【鎂(Mg)到鈾(U)】之間的元素均可測(cè)量 |
4 | 同時(shí)檢測(cè)元素 | 可同時(shí)分析元素:可多至數(shù)幾十個(gè)元素 |
5 | 處理器和內(nèi)存 | CPU:667MHz,內(nèi)存:256M,擴(kuò)展存儲(chǔ)支持32G,標(biāo)配2G,可以海量存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。 |
6 | 含量范圍 | ppm~99.99% |
7 | 檢測(cè)時(shí)間 | 3-10秒 |
8 | GPS、WIFI | 內(nèi)置系統(tǒng) |
9 | 電源 | 可充電鋰電池,電池電量7800mAH,可持續(xù)工作4-6小時(shí);配有寬電壓110V-220V通用適配器,可充流供電使用。 |
10 | 檢測(cè)對(duì)象 | 固體、液體、粉末 |
11 | 探測(cè)器 | 25mm2 0.3mil,SDD探測(cè)器 |
12 | 探測(cè)器分辨率 | 到139eV |
13 | 激發(fā)源 | 40KV/100uA-銀靶端窗一體化微型X光管及高壓電源 |
14 | 準(zhǔn)直器和濾光片 | 直徑4.0和2.0準(zhǔn)直器,6種濾光片組合自動(dòng)切換 |
15 | 檢測(cè)對(duì)象 | 固體、液體、粉末 |
16 | 視頻系統(tǒng) | 高清晰攝像頭 |
17 | 顯示屏 | 半透半反式液晶顯示觸摸屏,其分辨率是640*480. |
18 | 檢出限 | 對(duì)樣品中的大多數(shù)元素來(lái)說(shuō),檢出限達(dá)5~500 ppm。 |
19 | 安全性 | 三重安全防護(hù),不測(cè)試,無(wú)輻射,工作時(shí)的輻射水平遠(yuǎn)低于安全標(biāo)準(zhǔn),且具有無(wú)樣品空測(cè),5秒自動(dòng)關(guān)X光管功能。配標(biāo)輻射屏蔽罩,加厚的儀器的合金測(cè)試壁。 |
20 | 專(zhuān)業(yè)性 | 按應(yīng)用細(xì)分為RoHS分析儀、合金分析儀、廢舊金屬回收分析儀、地質(zhì)礦樣分析儀、貴金屬分析儀和土壤分析儀等一系列專(zhuān)業(yè)型號(hào),分別配置專(zhuān)業(yè)化的分析軟件。 |
21 | 可充氣、抽真空系統(tǒng) | 常壓充氦氣系統(tǒng) |
22 | 數(shù)據(jù)傳輸 | 數(shù)字多道技術(shù),SPI數(shù)據(jù)傳輸,快速分析,高計(jì)數(shù)率;防水迷你USB,并且可以外接臺(tái)式電腦。 |
23 | 操作環(huán)境濕度 | ≤90% |
24 | 操作環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ |
25 | 外形尺寸及重量 | 1.9KG |
26 | 警告指示系統(tǒng) | 通電時(shí)綠色電源指示燈亮,測(cè)試時(shí)黃色輻射警告指示燈閃爍。 |
27 | 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 三防*保護(hù)箱,具有帶鎖、抗壓、防水和減震作用。通用充電器及車(chē)載充電器,2G SD存儲(chǔ)卡和讀卡器,兩塊鋰電池及充電器,PDA附件,輻射屏蔽罩。選配件:座式測(cè)試支架,粉碎機(jī),手動(dòng)壓樣機(jī),多種目篩等。 |
深圳市天瑞儀器有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)松崗芙蓉東路桃花源科技創(chuàng)新園22層AB區(qū)
備案號(hào): 總訪問(wèn)量:141269 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸